F60 Spare Parts:Intake System 2
Mar 10, 2026
Leave a message

| Intake System 2 | |||||||
| NO. | Material coding | PART NO. | ENGLISH DESCRIPTION | FWTL | BWTL | YAMAHA COMPATIBLE | |
| 1 | C3020712 | T40-01.06.04 | Pin φ8X12 | 2 | 2 | 93608-12M05 | |
| 2 | C4010133 | GB/T5783 | Bolt M8X45 | 5 | 5 | American standard SAE gasket 5/16 | |
| 3 | C3025805 | F60-01.02.00.06 | Bush, Φ9.5×Φ14.5×21.5 | 5 | 5 | ||
| 4 | C40101104 | GB/T5783 | Bolt M6X45 | 3 | 3 | American-made SAE gasket #12 | |
| 5 | C3025804 | F60-01.02.00.05 | Bush,Φ9×Φ12.5×30 | 3 | 3 | ||
| 6 | C3065803 | F60-01.02.01.00 | Air Filter Assy | 1 | 1 | 6C5-14440-10 | |
| 7 | C3055806 | F60-01.02.00.03 | Bush, Air Filter | 1 | 1 | 6C5-14453-02 | F60 |
| C3055701 | F50-01.02.00.03 | Bush, Air Filter | 1 | 1 | 6C1-14453-02 | F50 | |
| 8 | C4010930 | Q 675 | Clamp 32-50 | 1 | 1 | 90450-50001 | |
| 9 | C3055805 | F60-01.02.00.02 | Rubber Washer | 2 | 2 | 6A0-82317-01 | |
| 10 | C3025803 | F60-01.02.00.01 | Bush | 2 | 2 | 90387-06119 | |
| 11 | C4010194 | GB/T5783 | Bolt M6X35 | 2 | 2 | 90119-06297 | American-made SAE gasket #12 |
| 12 | C40101103 | GB/T5781 | Bolt M6X30 | 3 | 3 | 90119-06291 | |
| 13 | C3075518 | F20-02.00.09 | Big Washer | 3 | 3 | ||
| 14 | C3075826 | F60-01.07.00.33 | Bracket, Fly Wheel Shell | 1 | 1 | ||
| 15 | C4010280 | GB/T9074.14 | Bolt M6X16 | 1 | 1 | ||
| 16 | C3065863 | F60-01.07.00.34 | Volve | 1 | 1 | ||
| 17 | C3055828 | F60-01.07.00.18 | Charcoal Solenoid Valve Intake Pipe φ7×φ12×330 | 1 | 1 | ||
| 18 | C4050010 | Clamp 2.5X80 | 1 | 1 | |||
| 19 | C3075825 | F60-01.07.00.08 | Cover,Fuel Filter | 1 | 1 | 6C5-13428-01 | |
| 20 | C4010280 | GB/T9074.14 | Bolt M6X16 | 1 | 1 | ||
| 21 | C3065701 | F50-01.02.00.01 | Plate, Intake | 1 | 1 | 6C1-14477-00 | F50 |

